賴琳
15601805019
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 2.5*1500*3000 | 正品 | 3 | 0.264 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 4060 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 正品 | 60 | 6.36 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3790 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 3*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.106 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3790 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 正品 | 7 | 199.96 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 11.99*1500*C | 正品 | 5 | 142.654 | 武漢青山 | 定開,零售15601805019 | 3820 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 12*1500*C | 正品 | 1 | 28.18 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 12*1500*C | 正品 | 3 | 86.93 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3820 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 12*2000*C | 正品 | 2 | 58.46 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 12*2000*C | 正品 | 1 | 30.221 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 12*2000*C | 正品 | 1 | 30.234 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回頂部