賴琳
15601805019
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 60.89 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3730 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 3 | 91.24 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3730 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 59.2 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3730 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 59.63 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3730 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 3*1500*C | 正品 | 1 | 31.07 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3730 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 3*1500*C | 正品 | 2 | 58.248 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3870 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 3*1500*C | 正品 | 1 | 28.82 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3870 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 中厚板 | Q690E | 30*2500*12000 | 正品 | 1 | 7.065 | 山鋼 | 定開,零售15601805019 | 6500 | 上海終乾 | 2024-06-27 |
{{item.Title}}
返回頂部