賴琳
15601805019
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 30 | 6.36 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3790 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 5 | 1.06 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3790 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 13 | 2.756 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3790 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 16 | 3.392 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3930 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 40 | 8.48 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3930 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 3 | 0.636 | 武漢青山 | 定開,零售15601805019 | 3930 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 正品 | 71 | 9.017 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 4010 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 41 | 1.804 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 4510 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 5 | 0.22 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 4510 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 100 | 4.4 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 4510 | 上海終乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回頂部