賴琳
15601805019
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 正品 | 2 | 58.69 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 7 | 188.33 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.23 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.82 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355D | 10*1500*C | 正品 | 2 | 58.31 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3680 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 10*1500*C | 正品 | 5 | 142.653 | 武漢青山 | 定開,零售15601805019 | 3820 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 10*1500*C | 正品 | 1 | 29.06 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3820 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.74 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.68 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.347 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3900 | 上海終乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回頂部