董經理
18511108052
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 130 | 15 | 10.312 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 135 | 15 | 10.154 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 140 | 65 | 51.4 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 150 | 26 | 24.686 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 155 | 7 | 6.718 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 160 | 27 | 27.34 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 170 | 20 | 23.574 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 180 | 20 | 26.688 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 190 | 14 | 20.83 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 200 | 15 | 24.544 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部