董經(jīng)理
18511108052
地區(qū) | 品名 | 材質/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 熱軋圓鋼 | 40cr | 50 | 56 | 5.244 | 凌鋼 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 28 | 50 | 1.732 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 56 | 17 | 2.404 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 145 | 1 | 1.096 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 150 | 4 | 3.786 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 180 | 1 | 1.372 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 210 | 1 | 1.132 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 260 | 1 | 2.616 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 4140 | 290 | 1 | 2.618 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結鋼 | 20# | 120 | 1 | 0.356 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關注我們