董經理
18511108052
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 290 | 2 | 9.128 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 45# | 130 | 14 | 8.408 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 45# | 150 | 18 | 14.192 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合結鋼 | 42crmoA | 90 | 26 | 7.91 | 西鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合結鋼 | 42crmoA | 110 | 42 | 18.12 | 西鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合結鋼 | 42crmoA | 140 | 7 | 4.54 | 西鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合結鋼 | 42crmoA | 160 | 5 | 4.524 | 西鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳結鋼 | 45# | 200 | 1 | 1.604 | 西鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
北京 北京市 | 示例標題 | 示例材質/牌號 | 示例規格型號 | 示例尺寸信息 | 示例質量異議 | 示例數量 | 示例重量/噸 | 示例廠家 | 示例備注 | 示例價格 | 示例公司簡稱 | 2024-06-27 |
{{item.Title}}
返回頂部