董經理
18511108052
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 180 | 8 | 9.674 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 200 | 10 | 13.717 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 210 | 2 | 3.32 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 220 | 9 | 15.319 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 230 | 25 | 45.22 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 240 | 2 | 5.077 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 250 | 2 | 5.436 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 260 | 7 | 17.483 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 270 | 4 | 9.004 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 280 | 4 | 10.892 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部