董經理
18511108052
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 35crmoA | 220 | 11 | 19.447 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 35crmoA | 230 | 7 | 13.154 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合結鋼 | 35crmoA | 240 | 1 | 1.336 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 35crmoA | 240 | 2 | 5.995 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 40cr | 100 | 5 | 0.808 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 40cr | 130 | 1 | 0.374 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 40cr | 140 | 1 | 0.466 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 40cr | 270 | 3 | 7.201 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42crmoA | 40 | 50 | 2.513 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特鋼熱軋圓鋼 | 42CrMoA | 85 | 32 | 8.195 | 天津本鋼 | 霸州庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部