董經理
18511108052
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 25 | 332 | 8.934 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 28 | 147 | 8.22 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 30 | 162 | 5.782 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 32 | 67 | 2.722 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 38 | 42 | 2.442 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 40 | 95 | 6.288 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 42 | 72 | 5.286 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 45 | 23 | 1.827 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 48 | 46 | 4.336 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結鋼 | 40cr | 50 | 228 | 23.06 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部