董經(jīng)理
18511108052
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 230 | 11 | 22.348 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 240 | 8 | 18.978 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 250 | 9 | 20.454 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 260 | 6 | 16.282 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 270 | 8 | 24.326 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 280 | 5 | 16.486 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 290 | 6 | 19.814 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 300 | 7 | 28.854 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 35crmoA | 310 | 12 | 49.41 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 40cr | 20 | 917 | 14.996 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們