董經(jīng)理
18511108052
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 250 | 8 | 18.518 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 270 | 6 | 16.754 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 280 | 10 | 32.264 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 300 | 8 | 24.978 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 20 | 265 | 4.356 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 22 | 282 | 5.124 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 25 | 740 | 17.966 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 28 | 155 | 4.488 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 30 | 103 | 3.43 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 碳結(jié)鋼 | 45# | 32 | 15 | 0.503 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們