董經(jīng)理
18511108052
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 70 | 118 | 25.734 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 95 | 24 | 7.852 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 100 | 85 | 32.036 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 105 | 42 | 19.352 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 110 | 58 | 29.358 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 115 | 8 | 4.124 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 125 | 6 | 3.926 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 130 | 26 | 18.454 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 135 | 19 | 13.422 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山東省 聊城市 | 合結(jié)鋼 | 42crmoA | 140 | 109 | 89.776 | 山東巨能 | 聊城庫 | 電議 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們