張文杰
15191743308
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1000 | 正品 | 52 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.8*1220 | 正品 | 9272 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.8*1222 | 正品 | 5298 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.8*1000 | 正品 | 8274 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.8*1003 | 正品 | 9356 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.6*1004 | 正品 | 123 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.5*1250 | 正品 | 10.2 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.5*1008 | 正品 | 490 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 0.5*1003 | 正品 | 8084 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 |
{{item.Title}}
返回頂部