張文杰
15191743308
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1000 | 正品 | 416 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1040 | 正品 | 50 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.2*1004 | 正品 | 3324 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.2*1000 | 正品 | 28.6 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1510 | 正品 | 57 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1220 | 正品 | 3494 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1240 | 拉網 | 45 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1032 | 毛邊 | 8926 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1005 | 正品 | 9224 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.0*1035 | 正品 | 23.2 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 |
{{item.Title}}
返回頂部