張文杰
15191743308
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 2.0*1002 | 正品 | 884 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 2.0*1000 | 正品 | 822 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 2.0*1005 | 正品 | 4240 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1510 | 正品 | 2136 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1223 | 正品 | 9078 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1225 | 正品 | 9018 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1258 | 正品 | 936 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1228 | 正品 | 1376 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1005 | 正品 | 1652 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 | ||||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA1 | 1.5*1006 | 正品 | 4450 | 冷軋光亮卷 | 寶雞西部鈦材 | 2024-07-29 |
{{item.Title}}
返回頂部