呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫鋼管 | 20# | 159*10 | 10-12 | 12.36 | 12.36 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 159*12 | 10-12 | 16.33 | 16.33 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*16 | 10-12 | 25.14 | 25.14 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*18 | 10-12 | 42.32 | 42.32 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*20 | 10-12 | 56.14 | 56.14 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*5 | 10-12 | 56.21 | 56.21 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*6 | 10-12 | 78.14 | 78.14 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*8 | 10-12 | 21.62 | 21.62 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*10 | 10-12 | 14.233 | 14.233 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*12 | 10-12 | 23.16 | 23.16 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部