呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫鋼管 | 20# | 133*14 | 10-12 | 236.3 | 236.3 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*16 | 10-12 | 45.1 | 45.1 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*18 | 10-12 | 56.22 | 56.22 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 133*20 | 10-12 | 28.3. | 28.3. | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*8 | 10-12 | 9.36 | 9.36 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*10 | 10-12 | 89.2 | 89.2 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*12 | 10-12 | 71.36 | 71.36 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 127*14 | 10-12 | 16.22 | 16.22 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 121*8 | 10-12 | 53.1 | 53.1 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 121*10 | 10-12 | 61.23 | 61.23 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部