呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫鋼管 | 20# | 159*20 | 10-12 | 31.36 | 31.36 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*6 | 10-12 | 46.28 | 46.28 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*7 | 10-12 | 86.32 | 86.32 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*8 | 10-12 | 9.236 | 9.236 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*10 | 10-12 | 17.266 | 17.266 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*12 | 10-12 | 19.33 | 19.33 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*14 | 10-12 | 17.266 | 17.266 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*16 | 10-12 | 23.23 | 23.23 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 168*18 | 10-12 | 18.26 | 18.26 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 140*6 | 10-12 | 12.69 | 12.69 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部