呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫鋼管 | 20# | 180*9 | 10-12 | 32.4 | 32.4 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*10 | 10-12 | 45.1 | 45.1 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*12 | 10-12 | 6.3 | 6.3 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*14 | 10-12 | 7.6 | 7.6 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*16 | 10-12 | 9.43 | 9.43 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*18 | 10-12 | 8.46 | 8.46 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*20 | 10-12 | 23.46 | 23.46 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 159*14 | 10-12 | 15.23 | 15.23 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 159*16 | 10-12 | 15.39 | 15.39 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 159*18 | 10-12 | 23.256 | 23.256 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部