呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫鋼管 | 20# | 180*25 | 10-12 | 16.43 | 16.43 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*28 | 10-12 | 18.346 | 18.346 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 180*30 | 10-12 | 17.36 | 17.36 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*8 | 10-12 | 26.3 | 26.3 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*9 | 10-12 | 24.39 | 24.39 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*10 | 10-12 | 6.34 | 6.34 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*12 | 10-12 | 32.4 | 32.4 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*14 | 10-12 | 36.4 | 36.4 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*16 | 10-12 | 34.2 | 34.2 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫鋼管 | 20# | 194*18 | 10-12 | 8.46 | 8.46 | 聊城實發 | 4480 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部