呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 325*12 | 10-12 | 36.05 | 36.05 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*13 | 10-12 | 35.00 | 35.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*14 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*15 | 10-12 | 34.00 | 34.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*16 | 10-12 | 32.00 | 32.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*18 | 10-12 | 33.00 | 33.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*20 | 10-12 | 26.00 | 26.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 351*14 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 325*17 | 10-12 | 48.00 | 48.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 351*20 | 10-12 | 42.00 | 42.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部