呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 273*8 | 10-12 | 48.00 | 48.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*9 | 10-12 | 52.02 | 52.02 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*10 | 10-12 | 53.01 | 53.01 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*12 | 10-12 | 42.03 | 42.03 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*14 | 10-12 | 63.00 | 63.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*16 | 10-12 | 51.00 | 51.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*18 | 10-12 | 56.00 | 56.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*9 | 10-12 | 52.00 | 52.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 273*20 | 10-12 | 47.00 | 47.00 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | Q345B/16mn | 290*25 | 10-12 | 23.60 | 23.60 | 聊城實發 | 4910 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部