呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 12CR1MOV | 377*33 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 377*90 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 402*8 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 351*12 | 10-12 | 49.00 | 49.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 356*8 | 10-12 | 50.00 | 50.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | Q345B/16mn | 356*8 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 356*11 | 10-12 | 42.00 | 42.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | Q345B/16mn | 356*11 | 10-12 | 48.00 | 48.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 377*8 | 10-12 | 40.00 | 40.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 377*8 | 10-12 | 63.00 | 63.00 | 聊城實發 | 4930 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部