賴琳
15601805019
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 正品 | 8 | 2.264 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 正品 | 3 | 0.849 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 正品 | 7 | 1.981 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 正品 | 60 | 16.98 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 0 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*3000 | 正品 | 3 | 0.849 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.283 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*1500*3000 | 正品 | 4 | 1.132 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*1500*3000 | 正品 | 47 | 13.301 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*1500*3000 | 正品 | 21 | 5.943 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 8*1500*4000 | 正品 | 2 | 0.754 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回頂部