賴琳
15601805019
地區(qū) | 品名 | 材質/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 10*2000*6000 | 正品 | 6 | 5.652 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3960 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 12*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.424 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*2000*3000 | 正品 | 5 | 1.885 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3960 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 8*2000*6000 | 正品 | 2 | 1.508 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3960 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355D | 10*1500*3000 | 正品 | 9 | 3.177 | 寶鋼股份 | 定開,零售15601805019 | 3740 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 10*1500*3000 | 正品 | 5 | 1.765 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 10*1500*3000 | 正品 | 34 | 12.002 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 熱軋開平板 | Q355ME | 10*1500*3000 | 正品 | 15 | 5.295 | 本鋼 | 定開,零售15601805019 | 3880 | 上海終乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回頂部