葛繼青
18766358888
周劍
15063500188
孔德強
13287515000
地區(qū) | 品名 | 材質/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*35 | 13.682 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*38 | 6.772 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*40 | 0 | 海鑫達 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 45# | 127*25 | 0 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 114*35 | 0 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 121*18 | 13.84 | 海鑫達 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 121*20 | 13.654 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 121*25 | 6.83 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 121*28 | 0 | 海鑫達 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 121*30 | 0 | 中正 | 聊城市天和物質 | 2024-09-25 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關注我們