葛繼青
18766358888
周劍
15063500188
孔德強(qiáng)
13287515000
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 133*22 | 12.212 | 海鑫達(dá) | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 45# | 121*38 | 8.12 | 海鑫達(dá) | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*14 | 2.77 | 申昊 | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*18 | 14.95 | 海鑫達(dá) | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*20 | 0 | 申昊 | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*22 | 12.23 | 海鑫達(dá) | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*25 | 0 | 中正 | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*28 | 13.696 | 中正 | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*30 | 18.47 | 海鑫達(dá) | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | 20# | 127*32 | 13.692 | 中正 | 聊城市天和物質(zhì) | 2024-09-25 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們