邢娜
18660857855
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 100*2200*9000 | 四切保性能 | 22.795 | 唐鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 100*2200*9000 | 四切保性能 | 25.905 | 唐鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 100*2200*9000 | 四切保性能 | 16.579 | 新余 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 100*2200*9000 | 四切保性能 | 16.579 | 新余 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 8*2200*12000 | 四切保性能 | 16.579 | 新余 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 8*2200*12000 | 四切保性能 | 16.579 | 新余 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 四切保性能 | 16.58 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 四切保性能 | 16.58 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 四切保性能 | 16.58 | 普陽 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 5*2000*8000 | 四切保性能 | 17.098 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部