邢娜
18660857855
地區(qū) | 品名 | 材質/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 25*2200*12000 | 四切保性能 | 4.974 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 30*2200*12000 | 四切保性能 | 14.922 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 35*2200*12000 | 四切保性能 | 17.409 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 8.703 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 5.802 | 普陽 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 31.911 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 2.901 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 7.46 | 普陽 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 52.22 | 普陽 | 武安中貿庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM500 | 8*2200*12000 | 四切保性能 | 16.579 | 新余 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部