邢娜
18660857855
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*12000 | 四切保性能 | 33.561 | 長景 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9000 | 兩切保性能 | 2.045 | 文豐 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9200 | 兩切保性能 | 2.92 | 文豐 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9000 | 兩切不保性能 | 4.36 | 文豐 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9100 | 兩切保性能 | 6.195 | 天鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9200 | 兩切保性能 | 19.329 | 鞍鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 40*2200*9300 | 兩切保性能 | 6.231 | 鞍鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 45*2500*9400 | 兩切保性能 | 12.886 | 鞍鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 低合金鋼板 | Q355B | 45*2500*9400 | 兩切保性能 | 6.585 | 鞍鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 高強(qiáng)鋼板/高強(qiáng)板 | Q550D | 14*2500*10700 | 兩切保性能 | 14.162 | 鞍鋼 | 泰安庫 | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們