邢娜
18660857855
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 20*2200*12000 | 四切保性能 | 29.008 | 普陽(yáng) | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 20*2200*12000 | 四切保性能 | 2.072 | 普陽(yáng) | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 四切保性能 | 12.432 | 普陽(yáng) | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 60*2200*12000 | 四切保性能 | 4.661 | 邯鋼 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 60*2200*12000 | 四切保性能 | 14.145 | 邯鋼 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 唐山市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 60*2200*12000 | 毛邊不保性能 | 25.74 | 唐山文豐 | 唐山曹妃甸庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 唐山市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 60*2200*12000 | 毛邊不保性能 | 25.764 | 唐山文豐 | 唐山曹妃甸庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 唐山市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 毛邊不保性能 | 50.639 | 唐山文豐 | 唐山曹妃甸庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 唐山市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 毛邊不保性能 | 17.54 | 普陽(yáng) | 武安永和庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 8*2200*12000 | 四切保性能 | 10.362 | 漢冶 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號(hào)-378室
關(guān)注我們