邢娜
18660857855
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡(jiǎn)稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 四切保性能 | 10.362 | 普陽 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 四切保性能 | 72.534 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 四切保性能 | 15.543 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 四切保性能 | 6.217 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 6*2000*12000 | 四切保性能 | 6.217 | 普陽 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 四切保性能 | 2.487 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
山東省 泰安市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 四切保性能 | 2.818 | 普陽 | 泰安庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 四切保性能 | 19.896 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 18*2200*12000 | 四切保性能 | 22.383 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 | |||
河北省 邯鄲市 | 耐磨鋼板/耐磨板 | NM400 | 18*2200*12000 | 四切保性能 | 59.688 | 普陽 | 武安中貿(mào)庫(kù) | 泰安永和鋼鐵 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號(hào)-378室
關(guān)注我們