呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 920*30 | 5-8 | 17.3 | 17.3 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1020*10 | 5-8 | 8.76 | 8.76 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 860*12 | 5-8 | 18.46 | 18.46 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 863*20 | 5-8 | 27.69 | 27.69 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 900*20 | 5-8 | 20.45 | 20.45 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | Q345B/16mn | 900*20 | 5-8 | 39.31 | 39.31 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 914*10 | 5-8 | 2.643 | 2.643 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 914*12 | 5-8 | 12.6 | 12.6 | 聊城實發(fā) | 5800 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 820*12 | 5-8 | 9.78 | 9.78 | 聊城實發(fā) | 5600 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 820*12 | 5-8 | 36.124 | 36.124 | 聊城實發(fā) | 5600 | 聊城實發(fā) | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們