呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 1020*12 | 5-8 | 6.459 | 6.459 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1020*14 | 5-8 | 6.649 | 6.649 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1020*16 | 5-8 | 34.64 | 34.64 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1020*20 | 5-8 | 45.34 | 45.34 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1020*25 | 5-8 | 18.319 | 18.319 | 聊城實發 | 5300 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1120*16 | 5-8 | 9.846 | 9.846 | 聊城實發 | 5300 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1220*10 | 5-8 | 36.79 | 36.79 | 聊城實發 | 5300 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20 | 1220*12 | 5-8 | 24.376 | 24.376 | 聊城實發 | 5500 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 1220*14 | 5-8 | 32.13 | 32.13 | 聊城實發 | 5500 | 聊城實發 | 2024-09-18 | |||
無縫管 | 20# | 914*16 | 5-8 | 21.439 | 21.439 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部