李鳳保
15562870189
季正騰
15563591730
鄧樂飛
18663595771
顏廷簫
17663525236
王國光
18564460703
白林煜
15552156997
崔治國
15552128273
崔婷婷
18663591214
耿長磊
17663560363
王召新
18663001802
齊超云
13181052727
李小強
15552172163
王永杰
17663525276
朱丙飛
17663525226
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q345B | 273*7*12-12.6米 | 34.265 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 60*4*12米 | 27.324 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 108*4.5*6-11.8米 | 22.354 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 356*9 | 1.77 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q345B | 194*10 | 2.514 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 426*8 | 25.072 | 煙寶 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 76*6*6-11.8米 | 30.567 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 159*4.5 | 31.140 | 魯星 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 133*4*6-11.8米 | 32.214 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 159*4*6-11.8米 | 6.813 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關注我們