李鳳保
15562870189
季正騰
15563591730
鄧樂飛
18663595771
顏廷簫
17663525236
王國光
18564460703
白林煜
15552156997
崔治國
15552128273
崔婷婷
18663591214
耿長磊
17663560363
王召新
18663001802
齊超云
13181052727
李小強(qiáng)
15552172163
王永杰
17663525276
朱丙飛
17663525226
地區(qū) | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質(zhì)量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價(jià)格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 325*8.5*12-12.6米 | 31.388 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 102*5*12米 | 28.016 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q345B | 89*8 | 24.688 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q345B | 356*9 | 25.336 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q355B | 273*7*12-12.6米 | 10.772 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 140*5 | 31.758 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 180*14 | 35.672 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 102*4.5*12米 | 22.159 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | 20# | 152*10 | 18.671 | 冶鋼 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 | |||||
山東省 聊城市 | 無縫管/無縫鋼管 | Q355B | 273*10*12-12.6米 | 6.392 | 磐金 | 魯西東華鋼管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關(guān)注我們