王立碩
13034546333
地區(qū) | 品名 | 材質/牌號 | 規(guī)格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數(shù)量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 530*22 | 25 | 54.425 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 530*25 | 10 | 23.354 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 530*28 | 5 | 11.958 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 530*30 | 2 | 4.62 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 560*10 | 22 | 22.666 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 560*12 | 4 | 5.462 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 560*12 | 26 | 31.777 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 560*12 | 27 | 31.399 | 鑫鵬源 | 擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 560*12 | 351 | 411.038 | 鑫鵬源 | 擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 | ||
山東省 聊城市 | 無縫鋼管/無縫管 | Q355B | 600*10 | 22 | 22.279 | 鑫鵬源 | 海投擴管 | 電議 | 鑫鵬源集團 | 2024-09-23 |
{{item.Title}}
返回頂部
北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷興北大街86號-378室
關注我們