劉亮
15891199875
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 10.0*480*6000 | 9.72-10.18 | 1 | 135 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 45.0*950*3960 | 44.74-45.35 板型不良 | 1 | 761 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 18.0*209*4200 | 18.07-18.35 | 1 | 102 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 21.0*280*910 | 21.2 | 1 | 24 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 19.0*1500*1300 | 18.37-19.40 | 1 | 167 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 19.0*1500*800 | 18.96-19.52 | 1 | 102 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 19.0*1500*1080 | 18.4-19.1 | 1 | 138.8 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 10.0*1500*1900 | 9.74-9.97 | 1 | 128 | 攀鋼 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 10.0*1500*1900 | 9.74-9.97 | 1 | 127 | 攀鋼 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 | ||
陜西省 寶雞市 | 鈦板 | TA2 | 8.0*1500*1700 | 8.05-8.15 | 1 | 94 | 金駿 | 熱軋板 | 陜西金駿特鋼 | 2024-07-28 |
{{item.Title}}
返回頂部