呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*18 | 5-8 | 36 | 36.02 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | Q345B/16mn | 920*20 | 5-8 | 23 | 23.06 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*28 | 5-8 | 49 | 49.46 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*30 | 5-8 | 17 | 17.3 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*10 | 5-8 | 8 | 8.76 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*12 | 5-8 | 6 | 6.459 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*14 | 5-8 | 6 | 6.649 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*16 | 5-8 | 34 | 34.64 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*20 | 5-8 | 45 | 45.34 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 1020*25 | 5-8 | 18 | 18.319 | 聊城實發 | 5300 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部