呂南
150063999666
孫明濱
0635-8787446
孔維國
0635-8877866
王超
0635-8884401
地區 | 品名 | 材質/牌號 | 規格型號 | 尺寸信息 | 質量異議 | 數量 | 重量/噸 | 廠家 | 備注信息 | 價格 | 公司簡稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 914*10 | 5-8 | 2 | 2.643 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 914*12 | 5-8 | 12 | 12.6 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 914*16 | 5-8 | 21 | 21.439 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 914*25 | 5-8 | 19 | 19.43 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 910*16 | 5-8 | 10 | 10.46 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 910*25 | 5-8 | 43 | 43.79 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*10 | 5-8 | 11 | 11.469 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*12 | 5-8 | 36 | 36.48 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*14 | 5-8 | 6 | 6.49 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 | ||
山東省 聊城市 | 無縫管 | 20# | 920*16 | 5-8 | 32 | 32.48 | 聊城實發 | 5800 | 聊城實發 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回頂部